

項目(mu) | 處理(li)量 | 出(chu)入口徑(jìng) | 外型(xing)尺寸(MM) (長(zhang)×寬×高) | 壓縮機(ji) | 适配(pèi)空壓機(jī) | |||
(HP) | (KW) | |||||||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 700*450*700 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | |
2.6 | 40 | 700*450*820 | 84 | 11 | ||||
3.8 | 40 | 1 | 110 | 22 | ||||
TQ-50AS | 6.8 | 50 | 148 | |||||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 164 | 45 | |||
TQ-75AS | 10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | 55 | |
TQ-100AS | 14.5 | 1350*700*1100 | 263 | 75 | ||||
TQ-150AS | 21.6 | 1550*750*1300 | 5 | 305 | ||||
TQ-200AS | 80 | 1550*750*1300 | 132 | |||||
TQ-250AS | 27.5 | 160 | ||||||
32 | 100 | 7.5 | 420 | 200 | ||||
TQ-400AS | 125 | 8 | 250 | |||||
TQ-500AS | 55 | 125 | 1700*800*1600 | 10 | 645 | |||
TQ-600AS | 125 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | ||||
TQ-700AS | 75 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 | ||||
備(bei)注: 工況(kuang)條件:(1)入(ru)口溫度(du)<80℃,(2)環境溫(wen)度-5℃-38℃ (3)使用(yòng)冷媒R22;R410可(kě)定🐪制; (4)工(gōng)作壓力(li)0.8~1.0Mpa
高壓機(jī)型(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆(bào)機型 歡(huan)迎來電(diàn)定制


當前(qian)位置:

熱(rè)門推薦(jian)





推薦(jian)新聞

在線留(liu)言
詳情(qing)内容

